Antena. Neox, lider de audiencia temática

aneox.jpgAntena. Neox consigue colocarse como líder de las cadenas temáticas en audiencias, al final del post puedes visionar el ranking de audiencias de todas las cadenas temáticas, por encima de canales tan conocidos como Fox, Axn o Calle 13, bien por Antena 3.
Además llega en el momento en que las cadenas temáticas consiguen el mayor resultado en los últimos meses en cuanto a audiencia total se refiere, con un 11.2% del total. Este es el ranking de las cuarenta mejores cadenas temáticas:

Via: FórmulaTv 

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Antena.Neox 0,48% 34.200 1626
2 Fox 0,46% 32.600 1308
3 AXN 0,44% 31.400 1114
4 Clan TVE 0,38% 27.200 1136
5 Calle 13 0,35% 25.100 1190
6 Canal+ 0,33% 23.700 972
7 Paramount Comedy 0,29% 20.300 954
8 Teledeporte 0,23% 16.200 2437
9 Antena.Nova 0,21% 15.000 1109
10 Canal Hollywood 0,20% 14.400 849
11 Eurosport 0,18% 13.000 1162
12 Extreme Teuve 0,18% 12.800 895
13 Cosmopolitan 0,17% 12.300 944
14 T5 Estrellas 0,16% 11.500 1078
15 40 Latino 0,16% 11.300 958
16 Discovery 0,16% 11.100 614
17 Cinestar 0,16% 11.000 876
18 Cartoon Network 0,15% 10.900 450
19 Playhouse Disney 0,15% 10.900 318
20 Odisea 0,14% 10.200 768
21 Disney Channel 0,13% 9.000 420
22 24 Horas 0,12% 8.400 1019
23 Canal Historia 0,12% 8.400 639
24 Boomerang 0,12% 8.300 301
25 Jetix 0,12% 8.200 343
26 CNN+ 0,12% 8.300 942
27 Net TV 0,10% 7.400 743
28 C+ 2 0,10% 7.400 546
29 Canal Cocina 0,10% 7.200 438
30 TCM 0,10% 7.000 831
31 Hogar 10 0,10% 6.800 467
32 SET en VEO 0,10 6.800 732
33 Natura 0,09% 6.700 753
34 VEO 0,09% 6.200 753
35 C+ 30 0,09% 6.200 449
36 Nick 0,08% 6.000 280
37 C+ Acción 0,08% 5.800 517
38 Kitz 0,08% 5.800 288
39 MGM 0,08% 5.600 583
40 Toon Disney 0,08% 5.600 234

¿Disfrutaste esta entrada? Por qué no dejas un comentario abajo y continúas la conversación, o te suscríbes a mi feed y obtienes los artículos como este enviados automáticamente cada día hacia tu lector de feeds.

Trackbacks & Pingbacks

[…] Como ya publicamos anteriormente en un post Antena.neox, un canal de Antena 3 en la TDT, ha conseguido colocarse como líder de audiencia en las cadenas temáticas, por encima de grandes canales como son la Fox, Calle 13, AXN o Clan TV, probablemente estos resultados hayan favorecido la decisión por parte de los directivos de esta cadena anunciar su apuesta por sus canales que emiten en TDT, es decir, Antena.neox y  Antena.nova, en donde la inversión para estos canales se va a triplicar para así mantener su liderato de audiencia. […]


Comentarios

Deja un comentario

Saltos de línea automáticos, la dirección de email nunca será publicada, HTML permitido: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

(requerido)

(requerido)